個人業(yè)務(wù)
24小時客服電話
96008
- 詳細(xì)信息頁
當(dāng)前位置:>
首頁?>?個人業(yè)務(wù)?>?存款業(yè)務(wù)?>?詳細(xì)信息頁
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024243、2024244、2024245期發(fā)行報告
時間:2024年12月25日瀏覽量:
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024243期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024243期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400111 |
募集規(guī)模 | 36642000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-25 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-1-24 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.35% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.15% |
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024244期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024244期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400112 |
募集規(guī)模 | 67806000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-25 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-4-25 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.2% |
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024245期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024245期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400113 |
募集規(guī)模 | 150000000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-25 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-6-10 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.5% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.2% |
上一篇:
下一篇: