個人業(yè)務(wù)
24小時客服電話
96008
- 詳細(xì)信息頁
當(dāng)前位置:>
首頁?>?個人業(yè)務(wù)?>?存款業(yè)務(wù)?>?詳細(xì)信息頁
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024241、2024242期發(fā)行報告
時間:2024年12月18日瀏覽量:
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024241期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024241期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400109 |
募集規(guī)模 | 44989000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-18 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-1-17 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.35% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.15% |
紫金農(nóng)商銀行個人結(jié)構(gòu)性存款2024242期發(fā)行報告 | |
產(chǎn)品名稱 | 個人結(jié)構(gòu)性存款2024242期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400110 |
募集規(guī)模 | 103159000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-18 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-4-18 |
銷售對象 | 個人 |
預(yù)計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預(yù)計客戶最高年化收益率 | 2.2% |
上一篇:
下一篇: