- 詳細(xì)信息頁(yè)
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2024238期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2024238期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400106 |
募集規(guī)模 | 39544000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-11 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-1-10 |
銷(xiāo)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)計(jì)客戶(hù)最低年化收益率 | 1.35% |
預(yù)計(jì)客戶(hù)最高年化收益率 | 2.15% |
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2024239期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2024239期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400107 |
募集規(guī)模 | 70198000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-11 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-4-10 |
銷(xiāo)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)計(jì)客戶(hù)最低年化收益率 | 1.45% |
預(yù)計(jì)客戶(hù)最高年化收益率 | 2.2% |
紫金農(nóng)商銀行個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2024240期發(fā)行報(bào)告 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款2024240期 |
產(chǎn)品代碼 | 0112400108 |
募集規(guī)模 | 150000000 |
產(chǎn)品成立日 | 2024-12-11 |
產(chǎn)品到期日 | 2025-6-10 |
銷(xiāo)售對(duì)象 | 個(gè)人 |
預(yù)計(jì)客戶(hù)最低年化收益率 | 1.5% |
預(yù)計(jì)客戶(hù)最高年化收益率 | 2.2% |
上一篇:
下一篇: